| 公司保證金(%) | 品種 |
| 1 | 兩年期國債 |
| 2.2 | 五年期國債 |
| 3 | 十年期國債 |
| 11 | 粳米 |
| 13 | 玉米淀粉;強麥 |
| 14 | 滬深300股指;上證50股指;紙漿;豆粕;豆油 |
| 15 | 黃金;豆二;纖維板;PTA;白糖 |
| 16 | 鋅;鉛;線材;玉米;雞蛋;中證500股指 |
| 17 | 銅;鋁;鎳;錫;熱軋卷板;不銹鋼;國際銅;棕櫚油;聚乙烯;聚氯乙烯;聚丙烯;PTA(2201);短纖;菜籽粕;菜籽油;花生 |
| 18 | 橡膠;20號膠;豆一 |
| 19 | 白銀;螺紋鋼;瀝青;燃料油;原油;低硫燃料油;生豬;液化石油氣;乙二醇;苯乙烯;純堿;玻璃 |
| 21 | 鐵礦石;甲醇;棉花;棉紗;蘋果 |
| 23 | 玻璃(2201-2205);純堿(2201);硅鐵;錳硅;油菜籽;普麥;粳稻;晚秈稻;早秈稻;紅棗 |
| 25 | 尿素;紅棗(2201-2209);棉花(2201) |
| 33 | 焦煤;焦炭 |
| 35 | 焦炭(2201);焦煤(2201);動力煤(2206-2211) |
| 50 | 膠合板;動力煤(2202-2205) |
| 60 | 動力煤(2201) |
| 交易所1.2倍 | ETF期權 |
| 大商所套保持倉保證金比例標準:焦炭(2201)、焦煤(2201)為公司現(xiàn)行標準減10%,焦炭、焦煤為公司現(xiàn)行標準減8%,生豬為公司現(xiàn)行標準減7%,豆一為公司現(xiàn)行標準減4%,乙二醇、液化石油氣為公司現(xiàn)行標準減3%,鐵礦石、棕櫚油、玉米、苯乙烯為公司現(xiàn)行標準減2%,其余品種為公司現(xiàn)行標準減1%。 遇臨近交割月交易所提高保證金標準時,公司保證金標準提前1個交易日調整,調整標準按Max(公司基礎保證金,交易所保證金+3%)執(zhí)行。 請廣大客戶注意控制持倉風險,及時登錄期貨保證金監(jiān)控中心網站查詢結算單,隨時關注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網站上關于保證金變化的通知。 銀河期貨有限公司 二〇二一年十二月二十日 |
|
交易日歷
交割計算器
交易公告
賬單查詢
電話下單
專線下單
最新保證金
最新公司標準手續(xù)費